ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (EKSTERN/KLIMA)

Vandspejl i Holstebro med sikringsanlæg - 100år (146)
864 - 959 864 - 959
960 - 1116 960 - 1116
1117 - 1300 1117 - 1300
1301 - 1465 1301 - 1465
1466 - 1622 1466 - 1622
1623 - 1758 1623 - 1758
1759 - 1867 1759 - 1867
1868 - 1968 1868 - 1968
1969 - 2063 1969 - 2063
2064 - 2149 2064 - 2149
2150 - 2238 2150 - 2238
2239 - 2347 2239 - 2347
2348 - 2457 2348 - 2457
2458 - 2545 2458 - 2545
2546 - 2630 2546 - 2630
2631 - 2745 2631 - 2745
2746 - 2864 2746 - 2864
2865 - 2957 2865 - 2957
2958 - 3046 2958 - 3046
3047 - 3138 3047 - 3138
3139 - 3240 3139 - 3240
3241 - 3357 3241 - 3357
3358 - 3481 3358 - 3481
3482 - 3608 3482 - 3608
3609 - 3734 3609 - 3734
3735 - 3850 3735 - 3850
3851 - 3958 3851 - 3958
3959 - 4062 3959 - 4062
4063 - 4163 4063 - 4163
4164 - 4312 4164 - 4312
Vandspejlsstigning til kote 20 ved dæmning (160)