ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (TP_DRIFT/TP_Udbud_2022_Vintertjeneste_stier)

Rute 67 (TBL 110282) (613)
67, Fortov, 2 67, Fortov, 2
67, Stimidte, 2 67, Stimidte, 2
67, Kørebane, 2 67, Kørebane, 2
Rute 67 - P-pladser (TBL 110282) (612)
Rute 68 (TBL 110288) (611)
68, Stimidte, 2 68, Stimidte, 2
68, Fortov, 2 68, Fortov, 2
Rute 69 (TBL 110308) (610)
69, Kørebane, 2 69, Kørebane, 2
69, Stimidte, 2 69, Stimidte, 2
69, Fortov, 2 69, Fortov, 2
Rute 69 - P-pladser (TBL 110308) (609)
Rute 70 (TBL 110328) (608)
70, Stimidte, 2 70, Stimidte, 2
70, Sti - Kørebane, 2 70, Sti - Kørebane, 2
70, Kørebane, 2 70, Kørebane, 2
Rute 71 (TBL 110348) (606)
71, Stimidte, 2 71, Stimidte, 2
71, Fortov, 2 71, Fortov, 2
Rute 72 (TBL 110368) (605)
72, Fortov, 2 72, Fortov, 2
72, Stimidte, 2 72, Stimidte, 2
Rute 72 - P-pladser (TBL 110368) (604)
Rute 73 (TBL 110388) (603)
73, Stimidte, 2 73, Stimidte, 2
73, Fortov, 2 73, Fortov, 2
Rute 74 (TBL 110408) (602)
74, Stimidte, 2 74, Stimidte, 2
74, Fortov, 2 74, Fortov, 2
74, Kørebane, 2 74, Kørebane, 2
Rute 75 (TBL 110428) (601)
75, Stimidte, 2 75, Stimidte, 2
75, Sti - Kørebane, 2 75, Sti - Kørebane, 2
75, Fortov, 2 75, Fortov, 2
Rute 76 (TBL 110448) (600)
76, Stimidte, 2 76, Stimidte, 2
76, Sti - Kørebane, 2 76, Sti - Kørebane, 2
76, Kørebane, 2 76, Kørebane, 2
76, Fortov, 2 76, Fortov, 2
Rute 76 - P_pladser (TBL 110448) (599)
P-plads P-plads
Rute 77 (TBL 110468) (598)
77, Stimidte, 2 77, Stimidte, 2
77, Fortov, 2 77, Fortov, 2
77, Sti - Kørebane, 2 77, Sti - Kørebane, 2
Rute 77 - P-pladser (TBL 110468) (597)
Rute 78 (TBL 110488) (596)
78, Stimidte, 2 78, Stimidte, 2
78, Fortov, 2 78, Fortov, 2
78, Sti - Kørebane, 2 78, Sti - Kørebane, 2
Rute 78 - P-pladser (TBL 110488) (595)
P-plads P-plads
Rute 79 (TBL 110508) (594)
79, Stimidte, 2 79, Stimidte, 2
79, Sti - Kørebane, 2 79, Sti - Kørebane, 2
79, Kørebane, 2 79, Kørebane, 2
79, Fortov, 2 79, Fortov, 2
Rute 80 (TBL 110528) (593)
80, Sti - Kørebane 80, Sti - Kørebane
80, Stimidte 80, Stimidte
80, Fortov 80, Fortov
80, Grussti 80, Grussti
Rute 80 - P_pladser (TBL 110528) (592)
P-plads P-plads
Rute 81 (TBL 110548) (591)
81, Stimidte 81, Stimidte
81, Fortov 81, Fortov
Rute 82 (TBL 110568) (590)
82, Fortov 82, Fortov
82, Stimidte 82, Stimidte
Rute 83 (TBL 110588) (589)
83, Fortov 83, Fortov
83, Stimidte 83, Stimidte
83, Sti - Kørebane 83, Sti - Kørebane
Rute 84 (TBL 110608) (588)
84, Sti - Kørebane, 2 84, Sti - Kørebane, 2
84, Stimidte, 2 84, Stimidte, 2
84, Fortov, 2 84, Fortov, 2
Rute 85 (TBL 110628) (587)
85, Stimidte 85, Stimidte
85, Fortov 85, Fortov
Rute 86 (TBL 110648) (586)
86, Sti - Kørebane 86, Sti - Kørebane
86, Stimidte 86, Stimidte
86, Fortov 86, Fortov
Rute 87 (TBL 110668) (585)
87, Sti - Kørebane, 2 87, Sti - Kørebane, 2
87, Stimidte, 2 87, Stimidte, 2
87, Fortov, 2 87, Fortov, 2
Rute 87 - P_pladser (TBL 110668) (584)
87 87
Rute 88(TBL 110688) (583)
Stimidte, 2 Stimidte, 2
Fortov, 2 Fortov, 2
Rute 88 - P-pladser (TBL 110688) (582)
P-plads P-plads
Rute 89 (TBL 110708) (581)
89, Stimidte, 2 89, Stimidte, 2
89, Sti - Kørebane, 2 89, Sti - Kørebane, 2
89, Fortov, 2 89, Fortov, 2
Rute 90 (TBL 110048-11068) (580)
Stimidte Stimidte
Fortov Fortov
Kørebane Kørebane
Rute 91 (TBL 110740) (579)
Stimidte Stimidte
Rute 91 - P-pladser (TBL opdateres) (577)
Pladser mm. Pladser mm.
Rute 92 (TBL 110750) (578)
92, Trappe, 2 92, Trappe, 2
92, Stimidte, 2 92, Stimidte, 2
92, Fortov, 2 92, Fortov, 2
Rute 93 (TBL 110760) (576)
93, Stimidte, 2 93, Stimidte, 2
Rute 93 - P-pladser (TBL 110760) (575)
P-plads P-plads
Rute 94 (TBL 110048-110068) (574)
Stimidte, klasse 3 Stimidte, klasse 3
Fortov, klasse 3 Fortov, klasse 3